VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,145,793,001 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,198.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,110,335.9 GB  601,256,392
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,793.7 GB  5,317,178,687
3 Russian Federation  89,277,970.4 GB  1,398,455,346
4 Japan  69,790,815.7 GB  720,561,527
5 United States  53,974,731.8 GB  1,390,241,702
6 Taiwan  51,356,637.4 GB  795,290,922
7 France  46,450,522.2 GB  595,658,784
8 Indonesia  39,076,469.8 GB  897,089,511
9 India  36,687,713.2 GB  778,982,560
10 Viet Nam  30,274,643.8 GB  518,137,119
11 China  29,690,904.0 GB  776,020,826
12 Thailand  19,872,431.5 GB  347,971,613
13 United Arab Emirates  15,818,648.0 GB  518,933,423
14 Hong Kong  14,899,147.4 GB  255,778,443
15 Myanmar  13,307,231.2 GB  225,733,035
16 Philippines  13,045,559.7 GB  318,804,064
17 Malaysia  12,057,708.2 GB  145,466,583
18 Turkmenistan  12,051,604.5 GB  156,299,434
19 Bangladesh  9,511,759.0 GB  387,776,865
20 Ukraine  9,438,089.4 GB  541,324,493
21 Canada  8,239,344.8 GB  97,008,463
22 Saudi Arabia  8,114,626.4 GB  109,583,777
23 Germany  7,987,792.3 GB  256,647,052
24 Turkey  6,830,276.9 GB  102,454,252
25 Singapore  6,767,698.3 GB  414,218,069
26 Australia  5,730,620.1 GB  115,872,547
27 Iraq  5,685,667.4 GB  225,319,859
28 Brazil  5,518,864.7 GB  1,399,158,935
29 United Kingdom  5,346,011.0 GB  142,249,840
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,864.1 GB  74,796,360
31 Argentina  4,634,748.6 GB  70,232,171
32 Pakistan  4,482,862.8 GB  105,689,892
33 Nigeria  3,886,406.8 GB  458,688,834
34 Cambodia  3,263,392.3 GB  93,106,202
35 Kenya  3,057,699.4 GB  183,245,504
36 Mexico  2,542,607.9 GB  44,578,442
37 Spain  2,154,012.5 GB  25,696,027
38 Oman  2,101,655.6 GB  37,074,331
39 Netherlands  1,947,376.5 GB  54,862,860
40 Armenia  1,461,859.4 GB  4,920,556
41 Egypt  1,388,635.7 GB  37,862,245
42 Qatar  1,373,370.9 GB  19,187,302
43 Algeria  1,371,566.4 GB  37,280,555
44 Nepal  1,336,801.5 GB  19,782,249
45 Somalia  1,321,403.3 GB  57,900,350
46 Syrian Arab Republic  1,315,655.0 GB  236,059,503
47 Jordan  1,295,535.1 GB  25,530,981
48 Italy  1,257,383.5 GB  15,732,284
49 Kyrgyzstan  1,208,846.9 GB  13,433,810
50 Sudan  1,170,710.3 GB  42,093,756
51 New Zealand  1,159,880.6 GB  15,261,461
52 Colombia  1,090,649.7 GB  20,236,425
53 Macau  1,063,809.7 GB  19,126,267
54 Kazakhstan  1,055,787.3 GB  15,427,328
55 Cote D'ivoire  1,050,037.8 GB  12,991,328
56 Sweden  1,010,655.8 GB  18,848,011
57 Gabon  998,525.9 GB  7,558,421
58 Ghana  976,519.7 GB  57,819,855
59 Austria  935,655.7 GB  14,682,949
60 Venezuela  897,877.7 GB  26,289,522
61 Belarus  858,182.2 GB  22,223,759
62 Chile  850,820.9 GB  14,372,860
63 Romania  802,999.8 GB  17,563,402
64 Peru  798,335.2 GB  10,765,692
65 Ethiopia  759,272.7 GB  39,255,867
66 Mongolia  699,582.5 GB  11,326,081
67 Kuwait  689,011.2 GB  10,519,549
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,325.2 GB  19,337,865
69 Morocco  657,727.4 GB  25,353,106
70 Poland  648,038.8 GB  9,423,370
71 Yemen  621,886.1 GB  21,015,185
72 Azerbaijan  596,856.7 GB  10,542,334
73 Latvia  593,508.2 GB  3,256,773
74 Ecuador  590,449.4 GB  53,810,298
75 Norway  547,566.4 GB  4,762,934
76 Switzerland  527,448.2 GB  39,650,049
77 Palestinian Territory Occupied  507,418.4 GB  12,439,075
78 Belgium  483,198.4 GB  6,748,783
79 South Africa  469,179.4 GB  17,206,366
80 Finland  446,763.0 GB  3,951,716
81 Afghanistan  443,544.1 GB  16,086,954
82 Tanzania United Republic of  434,430.3 GB  10,897,123
83 Israel  414,850.6 GB  9,383,720
84 Uganda  384,892.0 GB  19,341,674
85 Portugal  382,570.1 GB  5,944,533
86 Denmark  334,056.6 GB  3,064,892
87 Czech Republic  331,030.9 GB  5,005,386
88 Hungary  329,329.3 GB  4,909,445
89 Lithuania  328,805.2 GB  4,188,760
90 Georgia  300,531.2 GB  3,581,137
91 Guinea  281,850.6 GB  8,624,238
92 Greece  272,557.6 GB  4,027,892
93 Sri Lanka  269,842.5 GB  6,671,507
94 Bahrain  228,823.6 GB  3,675,710
95 Dominican Republic  224,332.4 GB  7,030,945
96 Brunei Darussalam  219,959.5 GB  1,611,233
97 Tunisia  219,446.8 GB  6,101,292
98 Bulgaria  213,911.4 GB  4,463,757
99 Guatemala  208,793.2 GB  4,431,784
100 Uzbekistan  205,267.3 GB  4,169,297
101 Lebanon  204,150.4 GB  9,050,058
102 Serbia  203,508.5 GB  3,588,395
103 Panama  197,009.8 GB  5,516,988
104 Bolivia  190,847.5 GB  3,306,825
105 Paraguay  165,156.6 GB  2,136,634
106 Djibouti  163,977.2 GB  4,263,038
107 Ireland  139,124.2 GB  2,697,641
108 Slovenia  133,473.3 GB  1,601,821
109 Costa Rica  119,663.7 GB  1,835,054
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,097.6 GB  1,164,363
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,693.6 GB  1,245,145
112 Moldova Republic of  108,581.5 GB  2,790,863
113 Cuba  106,862.2 GB  2,809,652
114 Albania  105,550.2 GB  2,355,127
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,807
116 Mauritius  100,298.1 GB  1,348,403
117 Jamaica  93,546.7 GB  2,130,739
118 Estonia  83,428.4 GB  1,241,126
119 Uruguay  82,365.5 GB  1,187,434
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,848
121 Rwanda  72,273.3 GB  2,032,728
122 Honduras  62,524.2 GB  1,423,558
123 Luxembourg  62,502.9 GB  1,358,270
124 Benin  61,549.1 GB  7,075,318
125 Antigua and Barbuda  60,767.2 GB  1,629,419
126 Cyprus  56,974.2 GB  8,459,304
127 Senegal  54,239.1 GB  2,001,347
128 Togo  54,141.1 GB  1,421,449
129 Maldives  53,615.3 GB  914,340
130 Guam  53,004.5 GB  998,943
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.1 GB  648,410
133 Macedonia  42,317.6 GB  655,636
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.8 GB  3,263,055
136 Timor-leste  34,200.7 GB  745,040
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,652
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,215
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.5 GB  768,468
141 Barbados  29,049.9 GB  358,417
142 Puerto Rico  28,641.3 GB  710,202
143 Nicaragua  27,519.4 GB  530,661
144 Malta  27,408.0 GB  516,057
145 Tajikistan  26,733.3 GB  1,235,467
146 Iceland  26,146.2 GB  786,689
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,711
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,716
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.5 GB  1,477,390
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,470
154 Mali  18,702.6 GB  1,075,100
155 Burkina Faso  18,612.4 GB  1,587,071
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,102.7 GB  541,690
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,012
160 Zimbabwe  16,271.4 GB  2,286,815
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,064
162 Guyana  14,725.0 GB  306,663
163 Papua New Guinea  14,208.6 GB  200,609
164 Malawi  13,543.5 GB  194,348
165 Suriname  11,486.6 GB  315,339
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,705
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.2 GB  198,815
172 Aruba  8,611.4 GB  96,399
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,484
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.4 GB  61,202
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,175
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,924
180 Martinique  5,538.3 GB  78,303
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.7 GB  125,472
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.4 GB  77,754
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,325
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,077.0 GB  113,691
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,298.5 GB  38,594
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4